Total
1 192
63/mois moy.
Prospects
156
13% | 8/mois
Candidatures
205
17% | 11/mois
Non qualifiés
578
48% du total
Influenceurs
192
16% du total
E-mails pro
14%
162 contacts
À revoir
297
25% du total
Non attribué signifie qu’aucun signal fiable ne permet de distinguer direct, organic ou publicité.
Les catégories reposent exclusivement sur Typologie finale, correction manuelle comprise.
Les contacts sans marqueur sont comparés aux canaux publicitaires identifiés, sans les supposer organiques.
Un écart paid marqué constitue un signal de ciblage à investiguer, pas une preuve de causalité.
Le domaine e-mail est un indicateur de contexte, pas une mesure de conversion commerciale.
Synthèse trimestrielle
| Trim. | Total | Non attr. | GAds | TT | Prosp. | Cand. | NQ | Pro% | Sous-types prospect |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1 25 | 81 | 51 | 29 | 1 | 24 | 37 | 2 | 19% | Influence 6, Branding 4, Social/CM 4, Strategie 3 |
| Q2 25 | 87 | 61 | 26 | 0 | 26 | 32 | 3 | 32% | Influence 10, Social/CM 5, Strategie 4, Devis 3 |
| Q3 25 | 82 | 56 | 26 | 0 | 21 | 30 | 5 | 27% | Influence 8, Devis 5, Social/CM 3, Strategie 3 |
| Q4 25 | 275 | 140 | 108 | 27 | 41 | 42 | 130 | 12% | Social/CM 14, Influence 12, Strategie 7, Branding 4 |
| Q1 26 | 98 | 71 | 25 | 2 | 17 | 21 | 31 | 26% | Influence 6, Strategie 4, Social/CM 3, Partenariat 2 |
| Q2 26 | 518 | 369 | 139 | 10 | 20 | 39 | 374 | 6% | Strategie 7, Influence 4, Branding 3, Partenariat 3 |
| Q3 26 | 51 | 35 | 16 | 0 | 7 | 4 | 33 | 14% | Influence 3, Strategie 3, Contenu 1 |
Non attribué
783 contacts · 126 prospects (16%) · 361 non qualifiés (46%) · 17% d’e-mails pro.
Google Ads
369 contacts · 29 prospects (8%) · 183 non qualifiés (50%) · 8% d’e-mails pro.
TikTok Ads
40 contacts · 1 prospects (3%) · 34 non qualifiés (85%) · 3% d’e-mails pro.